优路教育徐州分校
一级建造师;二级建造师;造价工程师;消防工程师等
徐州建筑信息模型(BIM)培训
BIM简述:
BIM的核心是通过建立虚拟的建筑工程三维模型,利用数字化技术,为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库。该信息库不仅包含描述建筑物构件的几何信息、专业属性及状态信息,还包含了非构件对象(如空间、运动行为)的状态信息。借助这个包含建筑工程信息的三维模型,大大了建筑工程的信息集成化程度,从而为建筑工程项目的相关利益方提供了一个工程信息交换和共享的平台。
建筑信息模型(BIM) | |||||
方向 | 教学内容 | 时长 | 配套资料 | 服务 | 价格 |
BIM项目管理师(理论班) | BIM基础概论BIM实操理论BIM项目管理BIM案例分析 | 48学时 | 教学大纲和培训讲义模拟训练资料 | 1、组织学员参加理论和实践培训;2、若本期培养不合格,下一期重新参加培训考核。 | 网络:3980 |
BIM工程师(理论班) | BIM项目管理BIM案例分析项目作品策划 | 48学时 | 教学大纲和培训讲义模拟训练资料 | 1、组织学员参加理论和实践培训;2、若本期培养不合格,下一期重新参加培训考核。 | 网络:4980 |
BIM工程师(理论+实操班) | BIM基础概论BIM实操技术建筑与结构建模机电设备安装建模BIM造价、全专业 | 120学时 | 教学大纲和培训讲义模拟训练资料BIM技术实操 | 1、组织学员参加理论和实践培训;2、提供建模软件模拟训练;3、操作软件安装与指导;4、若本期培养不合格,下一期重新参加培训考核。 | 网络:4980 |
BIM项目管理师(理论+实操班) | BIM基础概论BIM实操理论BIM项目管理BIM案例分析建筑与结构建模机电设备安装建模BIM造价、全专业 | 144学时 | 教学大纲和培训讲义模拟训练资料BIM技术实操 | 1、组织学员参加理论和实践培训;2、提供建模软件模拟训练;3、操作软件安装与指导;4、若本期培养不合格,下一期重新参加培训考核。 | 网络:5980面授:6980 |
BIM项目管理师(理论+实操班) | BIM基础概论BIM实操理论BIM项目管理BIM案例分析建筑与结构建模机电设备安装建模BIM造价、全专业 | 144学时 | 教学大纲和培训讲义模拟训练资料BIM技术实操 | 1、组织学员参加理论和实践培训;2、提供建模软件模拟训练;3、操作软件安装与指导;4、若本期培养不合格,下一期重新参加培训考核。 | 网络:5980面授:6980 |
BIM工程师(理论+实操班) | BIM项目管理BIM案例分析建筑与结构建模机电设备安装建模BIM造价、全专业项目作品策划 | 144学时 | 教学大纲和培训讲义模拟训练资料BIM技术实操项目作品策划分析 | 1、组织学员参加理论和实践培训;2、提供建模软件模拟训练;3、操作软件安装与指导;4、若本期培养不合格,下一期重新参加培训考核。 | 网络:6980面授:7980 |
BIM全能实操班 | 建筑与结构建模机电设备安装建模BIM造价、全专业实操案例管理平台 | 168学时 | 建筑结构操作手册设备安装操作手册造价与全专业操作手册 | 1、操作软件安装与指导;2、题库免费共享;3、小别墅、地下车库、钢筋算量模型;4、若一期学不会,下一期可免费重修。 | 网络:6980面授:9980 |
分校规模:
在除港澳台、西藏外的30个省市自治区设立了逾200所分校 ;
建立了东北、华北、西北、华中、华东、西南、东南7个大区。
更多精彩内容请点击>>优路教育徐州分校
学员评价(4)
梁*180****2259
2022/03/28 报名课程:碳排放管理师
环境4师资4服务4效果5
陆*学158****1206
2022/03/26 报名课程:高效办公
环境4师资4服务4效果5
王蒙*187****3127
2022/02/27 报名课程:自学考试
环境4师资4服务4效果5
杨*183****6580
2022/02/25 报名课程:教师资格证
环境4师资4服务4效果5
大班
请询价
大班
请询价
大班
请询价
大班
请询价
徐州装配式工程师招生简章-电话-地址
徐州健康管理师培训
徐州通讯工程师培训班
徐州中医康复理疗师培训
徐州一级建造师招生简章
徐州中级经济师
徐州智慧消防工程师培训学校
徐州泉山区咨询工程师培训-电话-地址
徐州泉山区监理工程师培训-地址-电话-徐州优路分校
徐州泉山区专业执业药师培训-电话-地址-优路徐州分校